<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bgpdown &#187; ngoprek</title>
	<atom:link href="http://blog.sangradit.net/category/ngoprek/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sangradit.net</link>
	<description>Just another junks that I write</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2009 14:59:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Red5 dan Centos-5.1</title>
		<link>http://blog.sangradit.net/2008/05/20/red5-dan-centos-51</link>
		<comments>http://blog.sangradit.net/2008/05/20/red5-dan-centos-51#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 17:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ngoprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangradit.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Red5 adalah open source Flash Server yang ditulis dalam bahasa Java. Aplikasi ini dapat digunakan untuk streaming audio/video (flv dan mp3), stream recording client, dan bbrp fungsi lainnya yang saya kurang paham. Berikut ini saya coba untuk paparkan pengalaman install red5 server pada distro CentOs 5.1, semoga dapat berguna. Tahap1. Install Sun JDK 1.6 yum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangradit.net/2008/05/20/red5-dan-centos-51/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>panen r00t</title>
		<link>http://blog.sangradit.net/2008/02/13/panen-r00t</link>
		<comments>http://blog.sangradit.net/2008/02/13/panen-r00t#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ngoprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sangradit.net/index.php/2008/02/13/panen-r00t/</guid>
		<description><![CDATA[Sore ini agak kaget di inbox ada email dari Slackware-security dengan judul kernel exploit fix. Udah lama sekali gak pernah pegang slackware lagi, dan tiba-tiba ada email soal kernel exploit (CVE-2008-0600) yang ternyata local exploit dan sudah tersebar luas karena langsung publish di Slashdot. Huaduh, kernel vulnerable adalah 2.6.17 &#8211; 2.6.24.1. Sambil garuk2 jempol, mulai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangradit.net/2008/02/13/panen-r00t/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>gambar nih</title>
		<link>http://blog.sangradit.net/2008/02/09/gambar-nih</link>
		<comments>http://blog.sangradit.net/2008/02/09/gambar-nih#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 20:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ngoprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndr.sangradit.net/blog/index.php/2008/02/09/gambar-nih/</guid>
		<description><![CDATA[Akhirnya saya bisa insert gambar di blog ini Dibawah ini web server traffic: Kalo yang ini jumlah pesan email yang ada di antrian: Dijamin always tidak update tiap 5 menit. hehehe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangradit.net/2008/02/09/gambar-nih/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>slow query &#8230;</title>
		<link>http://blog.sangradit.net/2008/02/08/slow-query</link>
		<comments>http://blog.sangradit.net/2008/02/08/slow-query#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ndr</dc:creator>
				<category><![CDATA[ngoprek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndr.sangradit.net/blog/index.php/2008/02/08/slow-query/</guid>
		<description><![CDATA[Setelah clingak-clinguk gak bisa tidur gara-gara mysql load di server tinggi terus, akhirnya ketemu juga 2 query terus menerus yang bikin dia makan cpu gak karuan. # Query_time: 18  Lock_time: 0  Rows_sent: 0  Rows_examined: 1318980 Query diatas melihat pada 1jt lebih row sql dan found zero match hanya untuk meneliti daftar bad word di phpnuke. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sangradit.net/2008/02/08/slow-query/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
